لوله پلی اتیلن تکجداره ۱۶
لوله پلی اتیلن تکجداره ۳۲
لوله پلی اتیلن تکجداره ۳۲
لوله پلی اتیلن تکجداره ۵۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۵۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۶۳
لوله پلی اتیلن تکجداره ۶۳
لوله پلی اتیلن تکجداره ۶۳
لوله پلی اتیلن تکجداره ۵۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۹۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۹۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۹۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۱۱۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۱۱۰
لوله پلی اتیلن تکجداره ۱۱۰
لوله پلی اتیلن (polyethylene pipe) یا لوله تحت فشار، از لوله های نسل جدید هستند و همانطور که از نامش پیداست، لوله ای ساخته شده از مواد شیمیایی پلی اتیلن میباشد. انواع لوله پلی اتیلن به علت کارایی بالا و کیفیت مناسبی که داشتند خیلی زود جایگزین لوله های چدنی و فولادی در صنعت شدند. مواد پلی اتیلن از پر کاربرد ترین نوع پلاستیک محسوب میشود. به صورتی که از آن در تهیه کیسه ها، ظروف پلاستیکی، بطری و لوله پلی اتیلن استفاده میشود.
شاید شما هم دقت داشته باشید که امروزه در زمینه تاسیسات، بحث لوله کشی و یا لوله پلی اتیلنی بسیار کاربرد دارد. زیرا جزء یکی از انواع لوله های انتقال دهنده آب و دیگر سیالات محسوب می شود.
لوله پلی اتیلن لوله های سیاه رنگی هستند که با خط های آبی جهت آبرسانی، خطوط زرد جهت گاز رسانی و خطوط قهوه ای جهت انتقال فاضلاب استفاده می شوند. البته قابل ذکر است بر اساس استاندارد های جدیدی که ارائه شده است دیگر نباید از خطوط رنگی روی لوله های پلی اتیلن استفاده کرد و تنها در لوله های پلی اتیلن گاز رسانی به دلیل اهمیت بالایی که دارند از خطوط رنگی زرد رنگ استفاده می شود.
لوله پلی اتیلنی که اصطلاحاً به آن لوله تحت فشار و لوله فشار قوی نیز گفته می شود از اکسترود کردن پلی اتیلن گرید EX3 شامل PE80 و PE100، بدون هیچ افزودنی دیگری چون گرانول و مواد درجه ۲ ساخته می شود.
بنابر اعلام شرکت پارس اتیلن کیش بحث وجود مواد افزودنی در لوله های پلی اتیلن به نوع ماده اولیه تهیه شده از پتروشیمی بستگی دارد. در صورتیکه مواد تهیه شده از پتروشیمی خود رنگ (مشکی-Black) باشند نیازی به هیچ افزودنی وجود ندارد اما در صورتیکه مواد اولیه سفید (Natural) باشند، در فرآیند تولید لوله پلی اتیلن باید به آن ها مواد افزودنی مستربچ (Masterbatch) را اضافه کرد تا ماهیت لولهای که از کارخانه خارج میشود به رنگ مشکی باشد. (با توجه به نیاز و نیز شرایط بازار از هر دو رنگ مواد اولیه در تولید لوله های پلی اتیلنی استاده میشود.)
به درخواست مشتریان لوله های پلی اتیلنی به دو صورت شاخهای و کلافی و در ابعاد گوناگونی تولید میشوند.
همچنین اتصالات پلی اتیلنی به دو صورت تزریقی (قالبی) و مایتری (دستی) تولید میشوند. یکی از امتیازاتی که اتصالات پلی اتیلنی تولید شده توسط پارس اتیلن کیش نسبت به سایر تولید کنندگان دارد این است که لوله ها و اتصالات این مجموعه تماما از یک جنس هستند. در تولید اتصالات از مواد اولیه درجه ۱ و فاقد هرگونه ضایعات استفاده شده و علاوه بر کیفیت بالا از جنس های یکسانی برخوردارند.
بیشتر بخوانید: لوله پلی اتیلن چه کاربردی دارد؟
بیشتر بخوانید: مزایا استفاده از لوله پلی اتیلن + مقایسه لوله پلی اتیلن با سایر لوله ها
لوله های پلی اتیلن (Polyethylene Pipe) با علامت اختصاری PE لوله هایی هستند که پایه و اساس ساخت آن ها مواد شیمیایی و گرانول های پلیمری تولید شده در پتروشیمی است. گرانول هایی که در این صنعت مورد استفاده قرار میگیرند به طور کلی در دو دسته رنگی سفید و مشکی (خودرنگ) تولید میشوند و از آنجایی که در فرآیند ساخت لوله پلی اتیلن با گرانول سفید مواد افزودنی به آن اضافه میگردد، کیفیت آن به نسبت لوله ساخته شده توسط گرانول خود رنگ؛ پایین تر خواهد بود.
جهت مشاهده نمونه کارهای لوله پلی اتیلن می توانید صفحه ما در اینستاگرام را دنبال کنید.
گرید لوله های پلی اتیلن ارتباط مستقیم با نوع مواد پلی اتیلنی موجود در لوله دارد .لوله های پلی اتیلن در انواع گرید PE 63 – PE 80 – PE 100 تولید میگردند اما در این بین و با توجه به نوع مواد سازنده و استانداردهای جدید در تولید لوله های پلی اتیلن گرید PE 63 از دور رقابت خارج شده و جایگزین آن گریدهای PE 80 ،PE 100 گردیده است که هم مقاوم تر و هم از لحاظ وزن و قیمت مقرون به صرفه است.
خواص | لوله پلی اتیلن PE100 | لوله پلی اتیلن PE80 |
استحکام | ۱۰ مگا پاسکال | ۸ مگا پاسکال |
مقاومت در برابر اشعه فرابنفش | مقاوم | عدم مقاومت |
دانسیته | دانسیته بیشتر و ضخامت کمتر | دانسیته کمتر و ضخامت بیشتر |
وزن | وزن کمتر | وزن بیشتر |
چگالی | ۰٫۹۶ | ۰٫۹۵ |
ما به شما پیشنهاد می کنیم مطالب تاریخچه مواد PE100 و مشخصات مواد PE63 – PE80 – PE100 مطالعه نمایید.
بیشتر بخوانید: انواع اتصالات لوله پلی اتیلن
Pipe series | ۲۵ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۲٫۵ | ۱۰٫۵ | ۱۰ | ۸٫۳ | ۸ | ۶٫۳ | ۵ | ۴ | ۳٫۲ | ۲٫۵ | ۲ | ||||||||||||||
SDR | ۵۱ | ۴۱ | ۳۳ | ۲۶ | ۲۲ | ۲۱ | ۱۷٫۶ | ۱۷ | ۱۳٫۶ | ۱۱ | ۹ | ۷٫۴ | ۶ | ۵ | ||||||||||||||
PE80 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | ||||||||||||||
d
mm |
S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) | S
(mm) |
Mass (kg/m) |
۱۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۰۴۸ | ۲٫۰ | ۰٫۰۵۲ |
۱۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۰۶۰ | ۲٫۰ | ۰٫۰۶۴ | ۲٫۴ | ۰٫۰۷۴ |
۱۶ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۰۸۴ | ۲٫۲ | ۰٫۰۹۹ | ۲٫۷ | ۰٫۱۱۵ | ۳٫۳ | ۰٫۱۳۳ |
۲۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۱۰۷ | ۱٫۹ | ۰٫۱۱۲ | ۲٫۳ | ۰٫۱۳۳ | ۲٫۸ | ۰٫۱۵۴ | ۳٫۴ | ۰٫۱۸۰ | ۴٫۱ | ۰٫۲۰۷ |
۲۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۱۳۷ | ۱٫۹ | ۰٫۱۴۴ | ۲٫۳ | ۰٫۱۷۱ | ۲٫۸ | ۰٫۲۰۰ | ۳٫۵ | ۰٫۲۴۰ | ۴٫۲ | ۰٫۲۷۸ | ۵٫۱ | ۰٫۳۲۰ |
۳۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۱۷۹ | ۱٫۹ | ۰٫۱۸۷ | ۲٫۴ | ۰٫۲۳۲ | ۲٫۹ | ۰٫۲۷۲ | ۳٫۶ | ۰٫۳۲۷ | ۴٫۴ | ۰٫۳۸۶ | ۵٫۴ | ۰٫۴۵۴ | ۶٫۵ | ۰٫۵۲۰ |
۴۰ | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۲۲۷ | ۱٫۹ | ۰٫۲۳۸ | ۱٫۹ | ۰٫۲۳۹ | ۲٫۳ | ۰٫۲۸۵ | ۲٫۴ | ۰٫۲۹۵ | ۳٫۰ | ۰٫۳۵۶ | ۳٫۷ | ۰٫۴۳۰ | ۴٫۵ | ۰٫۵۰۹ | ۵٫۵ | ۰٫۶۰۰ | ۶٫۷ | ۰٫۷۰۱ | ۸٫۱ | ۰٫۸۰۹ |
۵۰ | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۲۸۷ | ۲٫۰ | ۰٫۳۱۴ | ۲٫۳ | ۰٫۳۶۱ | ۲٫۴ | ۰٫۳۷۴ | ۲٫۹ | ۰٫۴۴۰ | ۳٫۰ | ۰٫۴۵۳ | ۳٫۷ | ۰٫۵۴۹ | ۴٫۶ | ۰٫۶۶۶ | ۵٫۶ | ۰٫۷۸۸ | ۶٫۹ | ۰٫۹۳۶ | ۸٫۳ | ۱٫۰۹ | ۱۰٫۱ | ۱٫۲۶ |
۶۳ | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۳۶۴ | ۲٫۰ | ۰٫۳۹۹ | ۲٫۵ | ۰٫۴۹۴ | ۲٫۹ | ۰٫۵۶۳ | ۳٫۰ | ۰٫۵۸۰ | ۳٫۶ | ۰٫۶۸۸ | ۳٫۸ | ۰٫۷۲۱ | ۴٫۷ | ۰٫۸۷۳ | ۵٫۸ | ۱٫۰۵ | ۷٫۱ | ۱٫۲۶ | ۸٫۶ | ۱٫۴۷ | ۱۰٫۵ | ۱٫۷۳ | ۱۲٫۷ | ۱٫۹۹ |
۷۵ | ۱٫۸ | ۰٫۴۳۶ | ۱٫۹ | ۰٫۴۵۷ | ۲٫۳ | ۰٫۵۵۱ | ۲٫۹ | ۰٫۶۷۵ | ۳٫۵ | ۰٫۸۰۷ | ۳٫۶ | ۰٫۸۲۸ | ۴٫۳ | ۰٫۹۷۶ | ۴٫۵ | ۱٫۰۲ | ۵٫۶ | ۱٫۲۴ | ۶٫۸ | ۱٫۴۷ | ۸٫۴ | ۱٫۷۶ | ۱۰٫۳ | ۲٫۰۹ | ۱۲٫۵ | ۲٫۴۴ | ۱۵٫۱ | ۲٫۸۲ |
۹۰ | ۱٫۸ | ۰٫۵۲۵ | ۲٫۲ | ۰٫۶۴۳ | ۲٫۸ | ۰٫۷۹۱ | ۳٫۵ | ۰٫۹۸ | ۴٫۱ | ۱٫۱۴ | ۴٫۳ | ۱٫۱۸ | ۵٫۱ | ۱٫۳۹ | ۵٫۴ | ۱٫۴۶ | ۶٫۷ | ۱٫۷۷ | ۸٫۲ | ۲٫۱۲ | ۱۰٫۱ | ۲٫۵۴ | ۱۲٫۳ | ۳٫۰۰ | ۱۵٫۰ | ۳٫۵۱ | ۱۸٫۱ | ۴٫۰۵ |
۱۱۰ | ۲٫۲ | ۰٫۷۸۶ | ۲٫۷ | ۰٫۹۴۳ | ۳٫۴ | ۱٫۱۷ | ۴٫۲ | ۱٫۴۳ | ۵٫۰ | ۱٫۶۷ | ۵٫۳ | ۱٫۷۷ | ۶٫۳ | ۲٫۰۸ | ۶٫۶ | ۲٫۱۷ | ۸٫۱ | ۲٫۶۲ | ۱٫۰ | ۳٫۱۴ | ۱۲٫۳ | ۳٫۷۸ | ۱۵٫۱ | ۴٫۴۹ | ۱۸٫۳ | ۵٫۲۴ | ۲۲٫۱ | ۶٫۰۴ |
۱۲۵ | ۲٫۵ | ۱٫۰۰ | ۳٫۱ | ۱٫۲۳ | ۳٫۹ | ۱٫۵۱ | ۴٫۸ | ۱٫۸۴ | ۵٫۷ | ۲٫۱۶ | ۶٫۰ | ۲٫۲۷ | ۷٫۱ | ۲٫۶۶ | ۷٫۴ | ۲٫۷۶ | ۹٫۲ | ۳٫۳۷ | ۱۱٫۴ | ۴٫۰۸ | ۱۴٫۰ | ۴٫۸۷ | ۱۷٫۱ | ۵٫۷۷ | ۲۰٫۸ | ۶٫۷۵ | ۲۵٫۱ | ۷٫۷۹ |
۱۴۰ | ۲٫۸ | ۱٫۲۵ | ۳٫۵ | ۱٫۵۴ | ۴٫۳ | ۱٫۸۸ | ۵٫۴ | ۲٫۳۲ | ۶٫۴ | ۲٫۷۲ | ۶٫۷ | ۲٫۸۳ | ۸٫۰ | ۳٫۳۴ | ۸٫۳ | ۳٫۴۶ | ۱۰٫۳ | ۴٫۲۲ | ۱۲٫۷ | ۵٫۰۸ | ۱۵٫۷ | ۶٫۱۱ | ۱۹٫۲ | ۷٫۲۵ | ۲۳٫۳ | ۸٫۴۷ | ۲۸٫۱ | ۹٫۷۶ |
۱۶۰ | ۳٫۲ | ۱٫۶۳ | ۴٫۰ | ۲٫۰ | ۴٫۹ | ۲٫۴۲ | ۶٫۲ | ۳٫۰۴ | ۷٫۳ | ۳٫۵۴ | ۷٫۷ | ۳٫۷۲ | ۹٫۱ | ۴٫۳۵ | ۹٫۵ | ۴٫۵۲ | ۱۱٫۸ | ۵٫۵۰ | ۱۴٫۶ | ۶٫۶۷ | ۱۷٫۹ | ۷٫۹۶ | ۲۱٫۹ | ۹٫۴۴ | ۲۶٫۶ | ۱۱٫۰ | ۳۲٫۱ | ۱۲٫۷ |
۱۸۰ | ۳٫۶ | ۲٫۰۵ | ۴٫۴ | ۲٫۴۹ | ۵٫۵ | ۳٫۰۷ | ۶٫۹ | ۳٫۷۹ | ۸٫۲ | ۴٫۴۷ | ۸٫۶ | ۴٫۶۷ | ۱۰٫۲ | ۵٫۴۸ | ۱۰٫۷ | ۵٫۷۱ | ۱۳٫۳ | ۶٫۹۸ | ۱۶٫۴ | ۸٫۴۲ | ۲۰٫۱ | ۱۰٫۱ | ۲۴٫۶ | ۱۱٫۹ | ۲۹٫۹ | ۱۴٫۰ | ۳۶٫۱ | ۱۶٫۱ |
۲۰۰ | ۳٫۹ | ۲٫۴۶ | ۴٫۹ | ۳٫۰۵ | ۶٫۲ | ۳٫۸۴ | ۷٫۷ | ۴٫۶۹ | ۹٫۱ | ۵٫۵۱ | ۹٫۶ | ۵٫۷۸ | ۱۱٫۴ | ۶٫۷۹ | ۱۱٫۹ | ۷٫۰۵ | ۱۴٫۷ | ۸٫۵۶ | ۱۸٫۲ | ۱۰٫۴ | ۲۲٫۴ | ۱۲٫۴ | ۲۷٫۴ | ۱۴٫۸ | ۳۳٫۲ | ۱۷٫۲ | ۴۰٫۱ | ۱۹٫۹ |
۲۲۵ | ۴٫۴ | ۳٫۱۲ | ۵٫۵ | ۳٫۸۶ | ۶٫۹ | ۴٫۷۷ | ۸٫۶ | ۵٫۸۹ | ۱۰٫۳ | ۷٫۰۰ | ۱۰٫۸ | ۷٫۳۰ | ۱۲٫۸ | ۸٫۵۵ | ۱۳٫۴ | ۸٫۹۳ | ۱۶٫۶ | ۱۰٫۹ | ۲۰٫۵ | ۱۳٫۱ | ۲۵٫۲ | ۱۵٫۸ | ۳۰٫۸ | ۱۸٫۶ | ۳۷٫۴ | ۲۱٫۸ | ۴۵٫۱ | ۲۵٫۲ |
۲۵۰ | ۴٫۹ | ۳٫۸۳ | ۶٫۲ | ۴٫۸۳ | ۷٫۷ | ۵٫۹۲ | ۹٫۶ | ۷٫۳۰ | ۱۱٫۴ | ۸٫۵۹ | ۱۱٫۹ | ۸٫۹۳ | ۱۴٫۲ | ۱۰٫۶ | ۱۴٫۸ | ۱۱٫۰ | ۱۸٫۴ | ۱۳٫۴ | ۲۲٫۷ | ۱۶٫۲ | ۲۷٫۹ | ۱۹٫۴ | ۳۴٫۲ | ۲۳٫۰ | ۴۱٫۶ | ۲۷٫۰ | ۵۰٫۱ | ۳۱٫۱ |
۲۸۰ | ۵٫۵ | ۴٫۸۳ | ۶٫۹ | ۵٫۹۸ | ۸٫۶ | ۷٫۴۰ | ۱۰٫۷ | ۹٫۱۰ | ۱۲٫۸ | ۱۰٫۸ | ۱۳٫۴ | ۱۱٫۳ | ۱۵٫۹ | ۱۳٫۲ | ۱۶٫۶ | ۱۳٫۷ | ۲۰٫۶ | ۱۶٫۸ | ۲۵٫۴ | ۲۰٫۳ | ۳۱٫۳ | ۲۴٫۳ | ۳۸٫۳ | ۲۸٫۹ | ۴۵٫۵ | ۳۳٫۸ | ۵۶٫۲ | ۳۹٫۰ |
۳۱۵ | ۶٫۲ | ۶٫۱۲ | ۷٫۷ | ۷٫۵۲ | ۹٫۷ | ۹٫۳۷ | ۱۲٫۱ | ۱۱٫۶ | ۱۴٫۴ | ۱۳٫۶ | ۱۵٫۰ | ۱۴٫۲ | ۱۷٫۹ | ۱۶٫۷ | ۱۸٫۷ | ۱۷٫۴ | ۳۲٫۲ | ۲۱٫۲ | ۲۸٫۶ | ۲۵٫۶ | ۳۵٫۲ | ۳۰٫۸ | ۴۳٫۱ | ۳۶٫۵ | ۵۲٫۳ | ۴۲٫۷ | ۶۳٫۲ | ۴۹٫۳ |
۳۵۵ | ۷٫۰ | ۷٫۷۳ | ۸٫۷ | ۹٫۵۵ | ۱۰٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۶ | ۱۴٫۶ | ۱۶٫۲ | ۱۷٫۳ | ۱۹٫۶ | ۱۸٫۰ | ۲۰٫۱ | ۲۱٫۲ | ۲۱٫۱ | ۲۲٫۱ | ۲۶٫۱ | ۲۶٫۹ | ۳۲٫۲ | ۳۲٫۵ | ۳۹٫۷ | ۳۹٫۱ | ۴۸٫۵ | ۴۶٫۳ | ۵۹٫۰ | ۵۴٫۳ | – | – |
۴۰۰ | ۷٫۹ | ۹٫۸۲ | ۹٫۸ | ۱۲٫۱ | ۱۲٫۳ | ۱۵٫۱ | ۱۵٫۳ | ۱۸٫۶ | ۱۸٫۲ | ۲۱٫۹ | ۱۹٫۱ | ۲۲٫۹ | ۲۲٫۷ | ۲۶٫۹ | ۲۳٫۷ | ۲۸٫۰ | ۲۹٫۴ | ۳۴٫۱ | ۳۶٫۳ | ۴۱٫۳ | ۴۴٫۷ | ۴۹٫۶ | ۵۴٫۷ | ۵۸٫۸ | ۶۶٫۵ | ۶۸٫۹ | – | |
۴۵۰ | ۸٫۸ | ۱۲٫۳ | ۱۱٫۰ | ۱۵٫۳ | ۱۳٫۸ | ۱۹٫۰ | ۱۷٫۲ | ۲۳٫۵ | ۲۰٫۵ | ۲۷٫۷ | ۲۱٫۵ | ۲۸٫۹ | ۲۵٫۵ | ۳۴٫۰ | ۲۶٫۷ | ۳۵٫۴ | ۳۳٫۱ | ۴۳٫۲ | ۴۰٫۹ | ۵۲٫۳ | ۵۰٫۳ | ۶۲٫۷ | ۶۱٫۵ | ۷۴٫۴ | – | – | – | – |
۵۰۰ | ۹٫۸ | ۱۵٫۲ | ۱۲٫۳ | ۱۹٫۰ | ۱۵٫۳ | ۲۳٫۴ | ۱۹٫۱ | ۲۸٫۹ | ۲۲٫۸ | ۳۴٫۲ | ۲۳٫۹ | ۳۵٫۷ | ۲۸٫۴ | ۴۲٫۰ | ۲۹٫۷ | ۴۳٫۸ | ۳۶٫۸ | ۵۳٫۳ | ۴۵٫۴ | ۶۴٫۵ | ۵۵٫۸ | ۷۷٫۳ | ۶۸٫۳ | ۹۱٫۸ | – | – | – | – |
۶۳۰ | ۱۲٫۳ | ۲۴٫۰ | ۱۵٫۴ | ۲۹٫۹ | ۱۹٫۳ | ۳۷٫۱ | ۲۴٫۱ | ۴۵٫۹ | ۲۸٫۷ | ۵۴٫۱ | ۳۰٫۰ | ۵۶٫۴ | ۳۵٫۷ | ۶۶٫۵ | ۳۷٫۴ | ۶۹٫۴ | ۴۶٫۳ | ۸۴٫۶ | ۵۷٫۲ | ۱۰۲٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – |
۷۱۰ | ۱۳٫۹ | ۳۰٫۵ | ۱۷٫۴ | ۳۸٫۰ | ۲۱٫۸ | ۴۷٫۲ | ۲۷٫۲ | ۵۸٫۴ | ۳۲٫۳ | ۶۸٫۷ | ۳۳٫۹ | ۷۱٫۸ | ۴۰٫۲ | ۸۴٫۴ | ۴۲٫۱ | ۸۸٫۱ | ۵۲٫۲ | ۱۰۷٫۰ | ۶۴٫۵ | ۱۳۰٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – |
۸۰۰ | ۱۵٫۷ | ۳۸٫۸ | ۱۹٫۶ | ۴۸٫۱ | ۲۴٫۵ | ۵۹٫۷ | ۳۰٫۶ | ۷۳٫۹ | ۳۶٫۴ | ۸۷٫۲ | ۳۸٫۱ | ۹۱٫۱ | ۴۵٫۳ | ۱۰۷٫۰ | ۴۷٫۴ | ۱۱۲٫۰ | ۵۸٫۸ | ۱۳۶٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
۹۰۰ | ۱۷٫۶ | ۴۸٫۹ | ۲۲٫۰ | ۶٫۰۹ | ۲۷٫۶ | ۷۵٫۶ | ۳۴٫۴ | ۹۳٫۴ | ۴۱٫۰ | ۱۱۰٫۰ | ۴۲٫۹ | ۱۱۵٫۰ | ۵۱٫۰ | ۱۳۶٫۰ | ۵۳٫۳ | ۱۴۱٫۰ | ۶۶٫۱ | ۱۷۲٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
۱۰۰۰ | ۱۹٫۶ | ۶۰٫۵ | ۲۴٫۵ | ۷۵٫۲ | ۳۰٫۶ | ۹۳٫۱ | ۳۸٫۲ | ۱۱۵٫۰ | ۴۵٫۵ | ۱۳۶٫۰ | ۴۷٫۷ | ۱۴۲٫۰ | ۵۶٫۷ | ۱۶۷٫۰ | ۵۹٫۳ | ۱۷۵٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
۱۲۰۰ | ۲۳٫۵ | ۸۷٫۰ | ۲۹٫۴ | ۱۰۸٫۰ | ۳۶٫۷ | ۱۳۴٫۰ | ۴۵٫۹ | ۱۶۶٫۰ | ۵۴٫۶ | ۱۹۶٫۰ | ۵۷٫۲ | ۲۰۵٫۰ | ۶۸٫۰ | ۲۴۱٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
۱۴۰۰ | ۲۷٫۴ | ۱۱۸٫۰ | ۳۴٫۴ | ۱۴۷٫۰ | ۴۲٫۹ | ۱۸۳٫۰ | ۵۳٫۵ | ۲۲۶٫۰ | ۶۳٫۷ | ۲۶۷٫۰ | ۶۶٫۷ | ۲۷۸٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
۱۶۰۰ | ۳۱٫۳ | ۱۵۴٫۰ | ۳۹٫۲ | ۱۹۲٫۰ | ۴۹٫۰ | ۲۳۸٫۰ | ۶۱٫۲ | ۲۹۵٫۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pipe series | ۲۵ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۲٫۵ | ۱۰٫۵ | ۱۰ | ۸٫۳ | ۸ | ۶٫۳ | ۵ | ۴ | ۳٫۲ | ۲٫۵ | ۲ | ||||||||||||||
SDR | ۵۱ | ۴۱ | ۳۳ | ۲۶ | ۲۲ | ۲۱ | ۱۷٫۶ | ۱۷ | ۱۳٫۶ | ۱۱ | ۹ | ۷٫۴ | ۶ | ۵ | ||||||||||||||
PE100 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN9.6 | PN10 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | PN40 | ||||||||||||||
d
(mm) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
S
(mm) |
Mass
(kg/m) |
۱۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۰۴۸ | ۲٫۰ | ۰٫۰۵۲ |
۱۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۰۶۰ | ۲٫۰ | ۰٫۰۶۴ | ۲٫۴ | ۰٫۰۷۴ |
۱۶ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۰۸۴ | ۲٫۲ | ۰٫۰۹۹ | ۲٫۷ | ۰٫۱۱۵ | ۳٫۳ | ۰٫۱۳۳ |
۲۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱٫۸ | ۰٫۱۰۷ | ۱٫۹ | ۰٫۱۱۲ | ۲٫۳ | ۰٫۱۳۳ | ۲٫۸ | ۰٫۱۵۴ | ۳٫۴ | ۰٫۱۸۰ | ۴٫۱ | ۰٫۲۰۷ |
